jul| 00h| 01h| 02h| 03h| 04h| 05h| 06h| 07h| 08h| 09h| 10h| 11h| 12h| 13h| 14h| 15h| 16h| 17h| 18h| 19h| 20h| 21h| 22h| 23h|
 01|  65|  96|  67|  75|  75|  97| 129| 144| 142| 166| 165| 146| 142| 126| 126| 108| 122|  60|  47|  33|  25|  20|  27|  46|
 02|  65|  76|  78|  78|  71|  97| 111| 129| 120| 144| 209| 140| 147| 147|  98|  69|  64|  75|  35|  31|  31|  24|  21|  41|
 03|  59|  65|  70|  60|  68|  76| 113| 103| 116| 134| 261| 164| 140| 108| 103| 118| 107| 110|  67|  53|  15|  23|  21|  33|
 04|  55|  72|  79|  41|  76|  92| 110| 100| 111| 126| 149| 154| 147| 132| 117| 107|  97|  57|  39|  27|  25|  15|  35|  35|
 05|  61|  57|  66|  60|  66|  81| 107|  98| 113| 144| 191| 101|  80| 114| 133|  93| 110| 119|  80|  46|  20|  16|  22|  33|
 06|  62|  37|  43|  33|  39|  74|  69|  89|  97| 120| 138| 128| 119|  98| 106|  57|  61|  48|  36|  25|  23|  18|  14|  38|
 07|  50|  50|  73|  48|  67|  76|  93|  89|  86| 122| 132| 127| 152| 115|  88|  96| 120|  86|  52|  23|  13|  17|  20|  33|
 08|  46|  62|  56|  51|  71|  70| 102| 120|  96| 127| 142| 130| 120| 101|  66|  66|  68|  70|  54|  35|  30|  12|  31|  44|
 09|  63|  59|  62|  53|  45|  72| 110|  97| 104| 108| 123| 119|  88| 119|  70|  70|  81|  50|  46|  39|  23|  16|  25|  35|
 10|  54|  60|  55|  50|  61|  79|  76| 117| 103|  94| 145| 118| 125|  98| 105|  81|  68|  87|  62|  59|  37|  17|  20|  28|
 11|  37|  52|  56|  39|  57|  78|  86| 105|  90| 129| 118| 112|  98|  80|  85|  68| 100|  83|  42|  31|  17|  21|  16|  35|
 12|  55|  57|  61|  55|  56|  73| 103| 122|  92|  92| 136| 112|  93|  84|  82|  69|  95|  74|  65|  45|  36|  12|  14|  35|
 13|  50|  47|  57|  59|  54|  85| 104| 115|  95| 114| 130| 117|  93|  95| 147| 134| 112|  90|  45|  48|  19|  13|  23|  34|
 14|  53|  54|  57|  55|  54|  59|  96|  92|  87|  89| 125|  90|  80|  73|  79|  83|  86|  71|  47|  30|  21|  16|  21|  43|
 15|  49|  66|  55|  54|  59|  66| 106| 120|  93| 104| 128| 123|  87| 127| 129| 110|  84|  64|  44|  38|  21|  14|  17|  35|
 16|  44|  47|  52|  47|  56|  75|  76| 113|  99| 105| 129|  99| 104|  91|  87|  74|  80|  60|  38|  28|  30|  21|  21|  39|
 17|  42|  49|  43|  44|  39|  62|  67| 109|  76|  99| 106| 100|  91|  76|  63|  61|  87|  67|  63|  38|  27|  14|  16|  39|
 18|  47|  54|  71|  33|  34|  72|  93| 102|  86| 107| 115|  93|  89|  72|  76|  70|  49|  47|  68|  29|  17|  16|  29|  35|
 19|  66|  79|  68|  55|  58|  64|  89| 122|  95|  90| 140|  99|  85|  70|  87|  64|  60|  87|  35|  31|  15|  16|  13|  21|
 20|  51|  34|  47|  41|  41|  57|  62|  78|  63|  85| 106| 106| 120|  72| 100|  97|  90|  60|  44|  17|  23|  8 |  13|  33|
 21|  37|  57|  64|  40|  43|  60|  79|  83|  63| 104| 144|  90|  70|  78|  61|  62|  55|  34|  27|  20|  15|  17|  15|  23|
 22|  49|  50|  57|  69|  38|  25|  36|  48|  59|  50|  70|  60|  57|  41|  21|  41| 146| 136| 101|  83| 104|  14|  22|  19|
 23|  55|  67|  71|  55|  43|  53|  91| 120| 133| 152| 145| 120|  78|  72|  61|  52|  63|  63|  65|  27|  31|  27|  26|  41|
 24|  83|  93| 104|  74|  54|  65| 106| 144| 137| 263| 287| 262| 185| 156| 127| 135| 143|  77|  85|  54|  42|  31|  26|  56|
 25| 101| 141| 167| 143|  76|  88| 116| 187| 176| 282| 290| 312| 281| 181| 172|  99|  73|  68|  43|  51|  32|  24|  23|  55|
 26| 124| 134| 129| 128|  87|  95| 118| 204| 183| 254| 409| 260| 231| 135|  91|  99| 108|  77|  67|  44|  32|  24|  26|  49|
 27| 108| 154| 171| 115| 103|  79| 149| 245| 204| 261| 335| 224| 182| 196| 122| 104| 102| 108|  74|  42|  37|  18|  29|  43|
 28| 109| 154| 164| 123|  80|  78| 140| 193| 176| 315| 299| 218| 163| 116| 117|  95|  93|  85|  63|  39|  34|  23|  22|  65|
 29| 122| 170| 173| 135| 120| 138| 164| 254| 209| 274| 321| 221| 176| 115| 108| 108|  85|  77|  61|  49|  35|  38|  28|  61|
 30| 121| 159| 184| 150| 114| 104| 175| 248| 220| 297| 314| 256| 180| 143| 119| 108| 118| 103|  61|  44|  36|  32|  25|  51|
 31| 100| 111| 134| 115|  76|  79| 117| 212| 199| 265| 293| 192| 151| 125| 125| 123| 115| 106|  65|  53|  31|  27|  28|  69|
[Observer]BRAMON Gustavo_Maia
[Country]Brazil 
[City]Goiania-GO
[Longitude]0491800 W
[Latitude ]0164200 S
[Longitude GMAP]-49.30
[Latitude GMAP]-16.70
[Frequencies]61.26 MHz
[Antenna]Dipole
[Azimut Antenna]180
[Elevation Antenna]0
[Pre-Amplifier]None
[Receiver]RTL-SDR
[Observing Method]HROFFT
[Remarks]Core i7 @ 2.20 GHz Win 10
[Soft FTP]Colorgramme RMOB Lab v 3.0
[E]n|z}hfkdh`hIndh`e'jfd
